Use device 0 as 0th gpu
Startfile from command line: start.valinomycin


       ***********************************************************
       *                    TeraChem v1.99-Dev                   *
       *                 Hg Version: a4fef561d31d                *
       *                   Development Version                   *
       *                Compiled without textures                *
       *           Chemistry at the Speed of Graphics!           *
       ***********************************************************
       * This program may only be used in connection with        *
       * a valid license from PetaChem, LLC. Use of this program *
       * or results thereof indicates acceptance of all terms    *
       * and conditions stated in the license and that a valid   *
       * license agreement between the user and PetaChem, LLC    *
       * exists. PetaChem, LLC does not warrant the correctness  *
       * of results or their suitability for any purpose.        *
       * Please email bugs, suggestions, and comments to         *
       *                  help@petachem.com                      *
       *                                                         *
       ***********************************************************


       ***********************************************************
       *  Compiled by toddmtz      Mon Sep  4 09:23:32 PDT 2017  *
       *  Supported architectures: sm_20 sm_30 sm_50 sm_60       *
       *  Cuda compilation tools, release 8.0, V8.0.44           *
       ***********************************************************


 Job started   Mon Sep  4 16:11:52 2017
 On fire-14-00 (available memory: 597860 MB)

######################################### RUNTIME INFO ##########################################
/home/toddmtz/production.latest/build/bin/terachem -g0 start.valinomycin 

NVRM version: NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  384.27  Sun May 21 00:39:55 PDT 2017
GCC version:  gcc version 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-11) (GCC) 

	linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fff81305000)
	libcurl.so.4 => /usr/lib64/libcurl.so.4 (0x00007fda997f9000)
	libintbox.so.1 => /home/toddmtz/production.latest/build/lib/libintbox.so.1 (0x00007fda798a8000)
	libthcbox.so.1 => /home/toddmtz/production.latest/build/lib/libthcbox.so.1 (0x00007fda77c69000)
	libgridbox.so.1 => /home/toddmtz/production.latest/build/lib/libgridbox.so.1 (0x00007fda7777b000)
	libdftbox.so.1 => /home/toddmtz/production.latest/build/lib/libdftbox.so.1 (0x00007fda77465000)
	libcuda.so.1 => /usr/lib64/libcuda.so.1 (0x00007fda7664a000)
	libcudart.so.8.0 => /home/toddmtz/production.latest/build/lib/libcudart.so.8.0 (0x00007fda763e4000)
	libcublas.so.8.0 => /home/toddmtz/production.latest/build/lib/libcublas.so.8.0 (0x00007fda73a33000)
	libcufft.so.8.0 => /home/toddmtz/production.latest/build/lib/libcufft.so.8.0 (0x00007fda6abe5000)
	libcrypto.so.10 => /usr/lib64/libcrypto.so.10 (0x00007fda6a7fb000)
	libssl.so.10 => /usr/lib64/libssl.so.10 (0x00007fda6a58c000)
	libm.so.6 => /usr/lib64/libm.so.6 (0x00007fda6a28a000)
	libcilkrts.so.5 => /home/toddmtz/production.latest/build/lib/libcilkrts.so.5 (0x00007fda6a049000)
	libstdc++.so.6 => /usr/lib64/libstdc++.so.6 (0x00007fda69d3f000)
	libgcc_s.so.1 => /usr/lib64/libgcc_s.so.1 (0x00007fda69b29000)
	libpthread.so.0 => /usr/lib64/libpthread.so.0 (0x00007fda6990d000)
	libdl.so.2 => /usr/lib64/libdl.so.2 (0x00007fda69708000)
	libc.so.6 => /usr/lib64/libc.so.6 (0x00007fda69347000)
	/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fda99a74000)
	libidn.so.11 => /usr/lib64/libidn.so.11 (0x00007fda69114000)
	libssh2.so.1 => /usr/lib64/libssh2.so.1 (0x00007fda68ee9000)
	libssl3.so => /usr/lib64/libssl3.so (0x00007fda68c9d000)
	libsmime3.so => /usr/lib64/libsmime3.so (0x00007fda68a76000)
	libnss3.so => /usr/lib64/libnss3.so (0x00007fda6874b000)
	libnssutil3.so => /usr/lib64/libnssutil3.so (0x00007fda6851e000)
	libplds4.so => /usr/lib64/libplds4.so (0x00007fda6831a000)
	libplc4.so => /usr/lib64/libplc4.so (0x00007fda68114000)
	libnspr4.so => /usr/lib64/libnspr4.so (0x00007fda67ed6000)
	libgssapi_krb5.so.2 => /usr/lib64/libgssapi_krb5.so.2 (0x00007fda67c88000)
	libkrb5.so.3 => /usr/lib64/libkrb5.so.3 (0x00007fda679a0000)
	libk5crypto.so.3 => /usr/lib64/libk5crypto.so.3 (0x00007fda6776e000)
	libcom_err.so.2 => /usr/lib64/libcom_err.so.2 (0x00007fda6756a000)
	liblber-2.4.so.2 => /usr/lib64/liblber-2.4.so.2 (0x00007fda6735a000)
	libldap-2.4.so.2 => /usr/lib64/libldap-2.4.so.2 (0x00007fda67107000)
	libz.so.1 => /usr/lib64/libz.so.1 (0x00007fda66ef1000)
	librt.so.1 => /usr/lib64/librt.so.1 (0x00007fda66ce8000)
	libnvidia-fatbinaryloader.so.384.27 => /usr/lib64/libnvidia-fatbinaryloader.so.384.27 (0x00007fda66a96000)
	libkrb5support.so.0 => /usr/lib64/libkrb5support.so.0 (0x00007fda66886000)
	libkeyutils.so.1 => /usr/lib64/libkeyutils.so.1 (0x00007fda66682000)
	libresolv.so.2 => /usr/lib64/libresolv.so.2 (0x00007fda66467000)
	libsasl2.so.3 => /usr/lib64/libsasl2.so.3 (0x00007fda6624a000)
	libselinux.so.1 => /usr/lib64/libselinux.so.1 (0x00007fda66022000)
	libcrypt.so.1 => /usr/lib64/libcrypt.so.1 (0x00007fda65deb000)
	libpcre.so.1 => /usr/lib64/libpcre.so.1 (0x00007fda65b8a000)
	libfreebl3.so => /usr/lib64/libfreebl3.so (0x00007fda65986000)
#################################################################################################

Cannot find license.dat file in the TeraChem installation directory /home/toddmtz/production.latest/build


TRYING THE NETWORK LICENSE...
Connecting to license server '54.208.252.40' port '8877'...
Connected!
Checking your license...

**************************************************************
  Greetings, Martinez Group! You have 1000 licenses in total
  IN USE: 36
  AVAILABLE: 964
**************************************************************

Scratch directory: ./scr
Random number seed: 1238094248

XYZ coordinates valinomycin.xyz
Molden File Output: ./scr/valinomycin.molden
Using basis set: 6-31gs
Spin multiplicity: 1
DIIS will use up to 10 vectors.
WF convergence threshold: 3.00e-05
Using DIIS algorithm to converge WF
Maximum number of SCF iterations: 100
Incremental fock with rebuild every 8 iterations
Will switch to conventional Fock if diffuse functions are detected
X-matrix tolerance: 1.00e-04
PRECISION: DYNAMIC
DFT Functional requested: hf
Method: Hartree-Fock 
Wavefunction: RESTRICTED
Initial guess generated by maximum overlap

********************************************
**** SINGLE POINT GRADIENT CALCULATIONS ****
********************************************
SCF:   Initial guess is taken from previous step

using 1 out of 10 CUDA devices
   Device 0:  GeForce GTX 1080 Ti, 11172MB, CC 6.1 -- CPU THREAD 0
   Device 1:  GeForce GTX 1080 Ti, 11172MB, CC 6.1 -- IDLE
   Device 2:  GeForce GTX 1080 Ti, 11172MB, CC 6.1 -- IDLE
   Device 3:  GeForce GTX 1080 Ti, 11172MB, CC 6.1 -- IDLE
   Device 4:  GeForce GTX 1080 Ti, 11172MB, CC 6.1 -- IDLE
   Device 5:  GeForce GTX 1080 Ti, 11172MB, CC 6.1 -- IDLE
   Device 6:  GeForce GTX 1080 Ti, 11172MB, CC 6.1 -- IDLE
   Device 7:  GeForce GTX 1080 Ti, 11172MB, CC 6.1 -- IDLE
   Device 8:  GeForce GTX 1080 Ti, 11172MB, CC 6.1 -- IDLE
   Device 9:  GeForce GTX 1080 Ti, 11172MB, CC 6.1 -- IDLE
-------------------------------------------------------------------
Compiled with MAGMA support.  MAGMA parameters:
    Matrices larger than 1000 square will be treated with MAGMA
       (Change by setting the MagmaMinN environment variable)
    Magma will use 1 out of 1 GPUs
       (Change by setting the MagmaNGPUs environment variable)
-------------------------------------------------------------------
 CPU Memory Available: 96717.88 MegaWords 
 GPU Memory Available: 1140.55 MegaWords 
 Maximum recommended basis set size: 12200 basis functions
 (limited by GPU memory)
-------------------------------------------------------------------
Using d-functions. Configuring GPUs accordingly.
0: CUBLAS initialized, available GPU memory: 8266MB


Basis set:       6-31gs
Total atoms:     168
Total charge:    0
Total electrons: 600 (300-alpha, 300-beta)
Number electrons modeled by ECPs: 0
Total orbitals:  1350
Total AO shells: 648 (414 S-shells; 156 P-shells; 78 D-shells; 0 F-shells; 0 G-shells)
Spin multiplicity: 1
Nuclear repulsion energy (QM atoms): 16601.826576391413 a.u.

Guess time: 0.237

                      *** Start SCF Iterations ***

 Iter     DIIS Error       Energy change    J    K   LA  DFT          Energy        Time(s)
---------------------------------------------------------------------------------------------
         >>> Purifying P... IDMP = 2.33e-14 <<<
THRESPDP set to 1.00e+00
   1     0.2464422133   -3745.9838250815  0.79 2.66 0.66 0.00   -3745.9838250815     4.40  
   2     0.1059770417     -21.5685739653  0.73 2.98 0.69 0.00   -3767.5523990468     4.40  
   3     0.0479863884      -3.0600522941  0.69 2.77 0.73 0.00   -3770.6124513409     4.20  
   4     0.0141016573      -0.4227210465  0.65 2.54 0.72 0.00   -3771.0351723874     3.92  
   5     0.0043170116      -0.0634063038  0.62 2.26 0.79 0.00   -3771.0985786913     3.69  
THRESPDP set to 2.83e-04
   6     0.0013533273      -0.0058000057  1.02 3.79 0.73 0.00   -3771.1043786970     5.55  
   7     0.0010567513      -0.0012757270  0.50 1.95 0.73 0.00   -3771.1056544240     3.20  
   8     0.0003851477      -0.0003512176  0.47 1.81 0.75 0.00   -3771.1060056416     3.03  
   9     0.0001881903      -0.0000730245  0.44 1.65 0.77 0.00   -3771.1060786661     2.87  
  10     0.0000625216      -0.0000156533  0.38 1.49 0.75 0.00   -3771.1060943194     2.62  
  11     0.0000222354      -0.0000017145  0.34 1.33 0.20 0.00   -3771.1060960339     1.88  
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL ENERGY: -3771.1060960339 a.u.
CENTER OF MASS: {-0.071531, 0.067482, -0.212144} ANGS
DIPOLE MOMENT: {1.247443, 2.625668, -1.023753} (|D| = 3.081934) DEBYE

Running Mulliken population analysis...

 Gradient: K   elapsed time: 13.25 sec
 Gradient: 1E  elapsed time: 0.11 sec
 Gradient: 1E(ECP)  elapsed time: 0.00 sec
 Gradient: NUC elapsed time: 0.00 sec
 Gradient: CL  elapsed time: 1.31 sec
 Gradient: XC  elapsed time: 0.00 sec
Writing out molden info

Gradient units are Hartree/Bohr
---------------------------------------------------
        dE/dX            dE/dY            dE/dZ
   -0.0208042172    -0.0118707979    -0.0167883757
    0.0166434697     0.0630328302     0.0239389499
    0.0317672515     0.0308901673     0.0081456068
   -0.0218593532    -0.0561260545    -0.0257475560
    0.0904347808     0.0165816689     0.0263295476
   -0.0404884436     0.0186581250     0.0675764917
   -0.0238585033    -0.0513652571    -0.0182557437
    0.0252383061     0.0208635685    -0.0059700921
   -0.0514691698    -0.0905724765     0.0586938356
    0.1473884273     0.0844244556    -0.0629208876
   -0.0258335963     0.0690867729     0.0291601402
   -0.0820374540    -0.0279914743    -0.0096690161
   -0.0464918095    -0.0556388523     0.0603363714
   -0.0453658866     0.0559720290    -0.0075479406
    0.0081015150     0.0432559380    -0.0130442274
    0.0320236572    -0.0496733643    -0.0291776776
    0.0083319153     0.0879194812     0.0187810539
    0.0027975209    -0.0154045007    -0.0473985219
    0.0200471288    -0.0366400781     0.0156620796
   -0.0105975257     0.0035937938     0.0031090371
    0.0245717958    -0.0500881535    -0.0196716307
    0.0492605325     0.0920022403     0.0330832105
   -0.0078598684    -0.0626880994    -0.0258980448
   -0.0585326415     0.0402264306     0.0203843448
    0.0172790613     0.0281153640    -0.0552247576
   -0.0128484537    -0.0558002851    -0.0030819982
   -0.0202825047    -0.0142718403    -0.0486206482
   -0.0602507926    -0.0110579000    -0.0103668785
   -0.0649026627     0.0347216156    -0.0056696805
    0.0524040483     0.0155637432     0.0285132221
   -0.0510603725     0.0494914613    -0.0028398224
   -0.0180460896    -0.0330914213     0.0528210606
    0.0822504355    -0.0053494266     0.0024035759
   -0.0138523585     0.0099243211    -0.0082126690
    0.0501420211    -0.0220600299     0.0670747000
   -0.0744474891     0.0533412484    -0.0212705707
   -0.0532601991    -0.0539963055     0.0062054863
    0.0423318931    -0.0394486382    -0.0053878271
    0.0262180659     0.0050141606     0.0303423174
   -0.0043898882    -0.0529549581    -0.0254453739
   -0.0286222417    -0.0337273246    -0.0181138875
    0.0108367989     0.0639450341     0.0210229464
   -0.0739363859    -0.0259202333    -0.0253280805
    0.0392269418    -0.0240227178    -0.0641974393
    0.0168203770     0.0522337622     0.0239043181
   -0.0072375107    -0.0235692449    -0.0067509009
    0.0317349947     0.0823416787     0.0098796761
   -0.0854087686    -0.0152357520    -0.0668933459
    0.0501851982    -0.0146316155     0.0127502663
    0.0022522300    -0.0543420429     0.0009165048
   -0.0055495788     0.0209875003    -0.0680791531
    0.0464431599     0.0223045488     0.0359208537
    0.0289249476    -0.0094697012    -0.0087409881
    0.0311082512    -0.0526972020     0.0216960409
    0.0013417456    -0.0079675323     0.0028595986
   -0.0335585128     0.0412551520    -0.0090273496
   -0.0231902477    -0.0790156959    -0.0115930035
    0.0209068148     0.0106576643     0.0766179830
   -0.0144454988     0.0249423586    -0.0090085319
   -0.0008828472    -0.0280837285    -0.0096314117
   -0.0469796401     0.0491095563     0.0411848729
   -0.0245107318    -0.0516978331    -0.0373975100
    0.0570283778    -0.0187746185     0.0584746694
    0.0218822062     0.0489612112     0.0059711542
   -0.0220709347    -0.0062240733     0.0246322630
    0.0661819078     0.0345164058    -0.0019369287
   -0.0163181252    -0.0055029677    -0.0026201583
   -0.0547429937    -0.0320294303    -0.0131425526
    0.0495075889    -0.0506695673    -0.0016887216
    0.0243951357     0.0388218502    -0.0536271261
    0.0102378290     0.0004455357     0.0054456650
    0.0182061738    -0.0225656046     0.0128558239
   -0.0516845896     0.0018475497    -0.0658025890
    0.0335236837    -0.0409133016     0.0225926388
    0.0396145711    -0.0256322847    -0.0311023574
    0.0378810471     0.0156425404     0.0286589909
   -0.0357741190     0.0486929802    -0.0373958264
   -0.0257506890     0.0346048887     0.0014520928
   -0.0050172205     0.0242645267     0.0024756293
   -0.0046735377    -0.0770412448    -0.0012861288
    0.0052614222     0.0745619761     0.0089479909
   -0.0228391942     0.0360869466    -0.0638729375
   -0.0109001264    -0.0770167484    -0.0104784427
   -0.0469002078     0.0260352221     0.0539646656
   -0.0249931871     0.0351485239    -0.0632477562
    0.0721990536     0.0181204269     0.0066175296
   -0.0024559730    -0.0748307393    -0.0128814518
    0.0159375707     0.0614122822    -0.0286625664
    0.0746270364     0.0040525141     0.0005969828
   -0.0231206951    -0.0648694251     0.0393622748
   -0.0260855983    -0.0062552959    -0.0719667284
   -0.0301349751     0.0059246871    -0.0058086313
    0.0681690414    -0.0362846922     0.0113356932
   -0.0619706303     0.0327323905    -0.0243240747
   -0.0511678990    -0.0275965848     0.0482776023
   -0.0309823365    -0.0156799526    -0.0701523648
    0.0672319534    -0.0416196403     0.0113260168
   -0.0540834008    -0.0219749876     0.0517004031
    0.0654087229    -0.0333962136     0.0232980875
    0.0104877768     0.0724366454     0.0126980263
   -0.0600442886     0.0362790327     0.0269208539
    0.0223073455     0.0711289170     0.0139465701
    0.0561898912    -0.0092847885     0.0578857326
   -0.0208818018    -0.0697129658    -0.0243961164
    0.0346913993     0.0334607023    -0.0569361693
    0.0529580928    -0.0079583550     0.0549463729
   -0.0561214798     0.0395174581     0.0299110707
   -0.0280444143    -0.0701010047    -0.0137070926
   -0.0007473089    -0.0258327780    -0.0039152932
    0.0666428016     0.0251184691     0.0205825150
   -0.0718704168    -0.0291437029    -0.0117232371
    0.0031818009    -0.0394239541    -0.0649182277
    0.0761984100     0.0250525100     0.0155259528
   -0.0213045629    -0.0502771342     0.0557925524
    0.0004675679    -0.0386440778    -0.0639579462
   -0.0491441680     0.0626479821    -0.0136785298
    0.0737801279     0.0315282329     0.0088061694
   -0.0423375898    -0.0043236403    -0.0556762726
   -0.0334434204     0.0657275215    -0.0089937753
    0.0454046222     0.0014168135     0.0627681784
    0.0463908449    -0.0158495730    -0.0617076847
    0.0091782071    -0.0244546048    -0.0021833366
   -0.0051486293     0.0760239476     0.0059462292
    0.0001528710    -0.0778991380    -0.0076467698
    0.0245242187    -0.0331079385     0.0613413039
    0.0506053850    -0.0212460037    -0.0519145791
    0.0043710239     0.0776851474     0.0113921557
    0.0256303680    -0.0329263851     0.0627954027
   -0.0005832887     0.0772167861     0.0118982535
   -0.0741371787    -0.0222063710    -0.0062365537
   -0.0097247811    -0.0688098811     0.0171349551
   -0.0762368880    -0.0197907181    -0.0163810614
   -0.0405432437     0.0388649589     0.0495348325
    0.0763914108     0.0234212531     0.0090028756
   -0.0200916599     0.0262019380    -0.0684048259
   -0.0388225790     0.0435220516     0.0492720543
   -0.0232775922    -0.0751222346     0.0125600877
    0.0729789791     0.0042067580     0.0205708596
    0.0190910027     0.0138881662     0.0027609503
   -0.0644151172     0.0414443832     0.0009599868
    0.0618186152    -0.0413445311     0.0096396110
    0.0530791223     0.0231473335    -0.0499320232
   -0.0603306417     0.0462613008    -0.0077629285
    0.0283690228     0.0079828831     0.0707282770
    0.0537821607     0.0235642705    -0.0487543737
   -0.0151819507    -0.0754854019    -0.0192125926
   -0.0653152687     0.0408088187    -0.0153882423
    0.0539417026    -0.0344465958    -0.0334933637
   -0.0310604347    -0.0654896507    -0.0243229417
   -0.0518054616     0.0414034756     0.0335788820
    0.0285989111     0.0414326920    -0.0596978644
    0.0152471842     0.0174830056     0.0009232097
   -0.0627239083    -0.0340335355    -0.0165918656
    0.0660450016     0.0304994275     0.0116816343
   -0.0058472390     0.0445197881     0.0640692529
    0.0163059634     0.0501976803    -0.0525352701
   -0.0703163450    -0.0292309293    -0.0130753869
   -0.0058520089     0.0402215775     0.0651211142
   -0.0689697123    -0.0351597744    -0.0114375867
    0.0494268795    -0.0549609541     0.0152713201
    0.0527605352     0.0259556128     0.0431074794
   -0.0354703240     0.0435292838     0.0566248354
   -0.0473896850    -0.0542558952     0.0325845385
   -0.0472821938     0.0564766319    -0.0274704197
    0.0300346843    -0.0368106077    -0.0609949825
   -0.0464657317    -0.0497348186     0.0331411513
    0.0444720575    -0.0376619508    -0.0476485770
    0.0456463934     0.0274752191     0.0549392612
---------------------------------------------------
Net gradient: -2.999689e-09  2.367134e-10 -6.433836e-10
Net torque:    1.231163e-04 -5.773523e-05  4.976762e-05

Total processing time: 56.01 sec 

 Job finished: Mon Sep  4 16:13:02 2017

